21 Травня 2019
Увага! З 15-го Червня планове підвищення цін. Встигніть забронювати квартиру за весняною ціною та відпочивайте влітку, а ми будемо працювати для Вас.
Кількість кімнат | Вартість червня, грн за кв. м | Вартість травня, грн за кв. м |
Перший будинок | ||
1к та 2к (останні) | 17 000 | 16 000 |
Дворівневі квартири | 13 500 | 13 200 |
Другий будинок | ||
1к до 40 м2 | 14 500 | 13 800 |
1к до 49 м2 | 14 000 | 13 800 |
2к до 56 м2 | 13 800 | 13 600 |
2к до 65 м2 | 13 600 | 13 400 |
3к | 13 600 | 13 400 |
Дворівневі квартири | 12 500 | 12 000 |
1-й буд. (на дворівневі квартири) - розстрочка від Забудовника 50% на 24 місяці.
2-й буд. - розстрочка від Забудовника 50% на 24 місяці.
Отримати презентацію, переглянути наявність планувань, здійснити 3D тур ви маєте можливість за цим посиланням.